Таблица выходов сушеных овощей, ягод и фруктов

Для наглядности все данные приведены в табличной форме

Наименование сырья Отходы
при очистке от кожуры,
%
Отходы
при удалении сердцевины или косточки,
%
Содержание сухих веществ,
%
Влажность сушеных плодов и ягод,
%
Выход сушеного продукта,
%
Коэф. Усушки
ФРУКТЫ  
Яблоки очищенные без сердцевины 12 15 15 10 12,2 6,0
Яблоки очищенные   12 0 16,5 8 15,8 5,6
Яблоки без удаления сердцевины и кожуры 0 0 18 8 19,6 5,1
Груши без кожуры и сердцевины 12 15 18,5 8 14,7 5,0
Айва без косточки 0 16 19 8 17,3 4,8
Сливы без косточки 0 14 17 8 15,9 5,4
Персики без косточки 0 17 16 8 14,4 5,8
Абрикосы без косточки 0 14 16 8 15,0 5,8
Апельсины 0 0 15 8 16,3 6,1
Апельсины без кожуры 30 0 13 8 9,9 7,1
Грейпфрут 0 0 12 8 13,0 7,7
Лимоны 0 0 14 8 15,2 6,6
Бананы 0 0 26 8 28,3 3,5
Ананасы 40 0 14 8 9,1 6,6
Манго 25 25 7 8 3,8 13,1
Ананас очищенный  0 0 14 8 15,2 6,6
Папайя очищенная 0 0 12 8 13,0 7,7
Киви 0 0 16 8 17,4 5,8
Инжир 0   17 8 18,5 5,4
Маракуйя очищенная 0 0 27 8 29,3 3,4
ЯГОДЫ  
Шиповник 0 0 50 8 54,3 1,8
Черная смородина 0 0 16 10 17,8 5,6
Клубника 0 0 12 8 13,0 7,7
Крыжовник 0 0 12 8 13,0 7,7
Красная смородина 0 0 16 8 17,4 5,8
Малина 0 0 14 8 15,2 6,6
Вишня 0 18 16 8 14,3 5,8
Брусника 0 0 13 10 14,4 6,9
Виноград 0 0 22 8 23,9 4,2
Черника 0 0 15,2 8 16,5 6,1
Черешня 0 0 15 8 16,3 6,1
Ежевика 0 0 9 8 9,8 10,2
Земляника 0 0 13 8 14,1 7,1
Клюква 0 0 12 10 13,3 7,5
Арбуз 0 0 8 8 8,7 11,5
Рябина красная 0 0 19 8 20,7 4,8
Рябина черноплодная 0 0 20 8 21,7 4,6
Облепиха 0 0 15 8 16,3 6,1
Голубика 0 0 12 8 13,0 7,7
Дыня 0 0 8 8 8,7 11,5
ОВОЩИ  
Огурцы 0 0 5 8 5,4 18,4
Томаты 0 0 7 8 7,6 13,1
Лук зеленый (перо) 0 0 8 8 8,7 11,5
Лук порей 0 0 13 8 14,1 7,1
Лук репчатый 10 0 14 8 13,7 6,6
Петрушка 0 0 15 8 16,3 6,1
Салат 0 0 5 8 5,4 18,4
Укроп 0 0 15 8 16,3 6,1
Шпинат 0 0 9 8 9,8 10,2
Щавель 0 0 10 8 10,9 9,2
Чеснок 20 0 38 8 33,0 2,4
Баклажан 20 0 9 8 7,8 10,2
Капуста  0 0 10 8 10,9 9,2
Капуста цветная 0 0 10 8 10,9 9,2
Кабачок 20 0 7 8 6,1 13,1
Перец сладкий 0 0 14 8 15,2 6,6
Репа 15 0 9 8 8,3 10,2
Морковь 12 0 15 8 14,3 6,1
Свекла столовая 15 0 21 10 19,8 4,3
Тыква 25 0 11,5 8 9,4 8,0
Картофель 10 0 23 8 22,5 4,0
ДРУГИЕ  
Говядина 0 0 30 8 32,6 3,1
Курица 0 0 27 8 29,3 3,4
Бекон (свинина жирная) 0 0 53 8 57,6 1,7
Креветка 0 0 22 8 23,9 4,2
Лук зеленый (перо) 0 0 8 8 8,7 11,5
Лук порей 0 0 13 8 14,1 7,1
Лук репчатый 15 0 14 8 12,9 6,6
Морковь 0 0 15 8 16,3 6,1
Перец сладкий 0 0 14 8 15,2 6,6
Перец острый 0 0 13 8 14,1 7,1
Брокколи 0 0 11 8 12,0 8,4


Заказать оборудование для холодной сушки растительного и животного сырья: +7-906-968-1922